Pogledajte rezultate 2. gitarističkog školskog natjecanja u školskoj godini 2020./2021.
Rezultati natjecanja u školskoj godini 2020./2021.Rezultati 2. gitarističkog školskog natjecanja – 2020./2021.
I. Kategorija
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA/ICE | UČITELJ/ICA | NAGRADA |
1. | LUKA DOMITROVIĆ | ŽELJKO NOVOSEL | 1.NAGRADA, 1.MJESTO |
2. | FILIP KUZMAN | IVA BACH KUNDIĆ | 1.NAGRADA, 2.MJESTO |
3. | LAURA PEZO | TAMARA KATANICA | 1.NAGRADA, 3.MJESTO |
4. | LUKA BULIĆ | NIJE PRISTUPIO | |
5. | MARIN VIDEC | NIJE PRISTUPIO |
II. Kategorija
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA/ICE | UČITELJ/ICA | NAGRADA |
1. | FILIP MILETIĆ | EMINA ALIŠIĆ | 1.NAGRADA, 1.MJESTO |
2. | ALBA LIŠIĆ | KREŠIMIR GRLOCI | 1.NAGRADA, 2.MJESTO |
3. | VITA BULJAT | IVA BACH KUNDIĆ | 1.NAGRADA, 2.MJESTO |
4. | ELEONORA SOLDIĆ | NENAD PINTARIĆ | 1.NAGRADA, 3.MJESTO |
5. | LUKA CUKON | IVA BACH KUNDIĆ | 1.NAGRADA |
6. | GITA ŠKRTIĆ | NENAD PINTARIĆ | 1.NAGRADA |
7. | LEA BLAIĆ | IVA BACH KUNDIĆ | 1.NAGRADA |
8. | MATIJA LEŠKOVIĆ | IVA BACH KUNDIĆ | 1.NAGRADA |
9. | VIKTOR RAČKI | IVA BACH KUNDIĆ | 2.NAGRADA |
10. | SAŠA ŠKUNCA | IVA BACH KUNDIĆ | 2.NAGRADA |
11. | GABRIEL MARJANOVIĆ | VLADIMIR BEDNJANEC | 2.NAGRADA |
12. | DŽAN DŽAFERAGIĆ | ANTUN IVEKOVIĆ | NIJE PRISTUPIO |
13. | DORA IVAŠKOVIĆ | KREŠIMIR GRLOCI | NIJE PRISTUPILA |
III. Kategorija
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA/ICE | UČITELJ/ICA | NAGRADA |
1. | LARA LJUBIČIĆ | EMINA ALIŠIĆ | 1.NAGRADA, 1.MJESTO |
2. | MISLAV ANTUNOVIĆ | ANTUN IVEKOVIĆ | 1.NAGRADA, 2.MJESTO |
3. | FRAN JOLIĆ | TAMARA KATANICA | 1.NAGRADA, 3.MJESTO |
4. | MAGDALENA PROKOP | ANTUN IVEKOVIĆ | 1.NAGRADA, 3.MJESTO |
5. | BRUNO ZORIĆ | ŽELJKO NOVOSEL | 1.NAGRADA |
6. | MIHAEL MAJERČAK-ŠKORLIĆ | ZRINKO JURIĆ ČIVRO | 1.NAGRADA |
7. | VEDRAN SIMIĆ | ANTUN IVEKOVIĆ | 2.NAGRADA |
8. | LOVRO PERESTEGI | KREŠIMIR GRLOCI | 2.NAGRADA |
9. | MARA KREGAR | NENAD PINTARIĆ | 2.NAGRADA |
IV. Kategorija
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA/ICE | UČITELJ/ICA | NAGRADA |
1. | DORA MILOVAC | KREŠIMIR GRLOCI | 1.NAGRADA, 1.MJESTO |
2. | JANA MATIJEVIĆ | ZRINKO JURIĆ ČIVRO | 1.NAGRADA, 2.MJESTO |
3. | GABRIJEL PIRŠLJIN | EMINA ALIŠIĆ | 1.NAGRADA, 3.MJESTO |
4. | JOŠKO GOLUBIĆ | EMINA ALIŠIĆ | 1.NAGRADA |
5. | SEBASTIJAN GUCIĆ | ANTUN IVEKOVIĆ | 1.NAGRADA |
6. | PAVLA VUČKOVIĆ | ŽELJKO NOVOSEL | 1.NAGRADA |
7. | IVANO GOJEVIĆ | ANTUN IVEKOVIĆ | 1.NAGRADA |
8. | SARA SVIRAC | IVA BACH KUNDIĆ | 1.NAGRADA |
9. | NOA PLIŠIĆ | NENAD PINTARIĆ | 1.NAGRADA |
10. | ANA ĆORKOVIĆ | ANTUN IVEKOVIĆ | NIJE PRISTUPILA |
11. | ADRIAN BABIĆ – HERCEG | TAMARA KATANICA | NIJE PRISTUPIO |
12. | JOSIPA IVANDA | ANTUN IVEKOVIĆ | NIJE PRISTUPILA |
13. | NEVA KURELJUŠIĆ | TAMARA KATANICA | NIJE PRISTUPILA |
V. Kategorija
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA/ICE | UČITELJ/ICA | NAGRADA |
1. | MARK ERCEG | EMINA ALIŠIĆ | 1.NAGRADA, 1.MJESTO |
2. | LOVRO BIZJAK | VLADIMIR BEDNJANEC | 1.NAGRADA, 2.MJESTO |
3. | ILKA MEDIĆ | EMINA ALIŠIĆ | 1.NAGRADA, 3.MJESTO |
4. | KATJA BOBREK | ANTUN IVEKOVIĆ | NIJE PRISTUPILA |
VI. Kategorija
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA/ICE | UČITELJ/ICA | NAGRADA |
1. | LAURA ŠKRAPEC | ANTUN IVEKOVIĆ | 1.NAGRADA, 1.MJESTO |
2. | NIKOLA MIHALJČEVIĆ | ŽELJKO NOVOSEL | 1.NAGRADA, 2.MJESTO |
3. | ROBERT KOS | VLADIMIR BEDNJANEC | 2.NAGRADA, 3.MJESTO |
4. | JAKOV BARUN | EMINA ALIŠIĆ | 2.NAGRADA, 3.MJESTO |
5. | PETAR RAŠKOVIĆ | EMINA ALIŠIĆ | 2.NAGRADA |
6. | LEON PINTER | ŽELJKO NOVOSEL | NIJE PRISTUPIO |
Ocjenjivački sud:
Antun Iveković
Tamara Katanica
Željko Novosel – predsjednik ocjenjivačkog suda
Nenad Pintarić
Tajnica natjecanja: Emina Ališić